会社概要
| 会社名 | 有限会社アイコー | |||||||||
| 設立 | 昭和63年2月1日 | |||||||||
| 資本金 | 600万円 | |||||||||
| 代表者 | 鈴木 修己 | |||||||||
| 従業員 | 名古屋本社:27名 岐阜工場:15名 | |||||||||
| 所在地 |
|
|||||||||
| 取引銀行 | 愛知銀行、名古屋銀行、瀬戸信用金庫、岐阜信用金庫 |
経営理念
- 利他心を持って助け合い、互いの尊重と向上を図る。
- 自己が周囲に与える影響についての重みを理解し、常に改善と挑戦を忘れない。
- 顧客との信頼的な取引関係を築き、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共栄を目指す。
沿 革
| 年 | 概要 |
| 昭和63年 | 有限会社アイコー創業 |
| 平成2年 | CADソフト導入 ベース板に手で書き込み、ミシンスクローラーで加工していた工程をデータ化。 |
| 平成4年 | 自動刃曲げ機導入 ベース板に打ち込む抜き刃の加工を手動機から自動機に転換。 |
| 平成7年 | レーザー加工機導入 社外に委託していたレーザー加工を内製化。 |
| 平成9年 | 自動罫線切断機導入 手作業で一枚一枚切断していた罫線加工を、正確かつ効率的に裁断できるように機械化。 |
| 平成11年 | 工程管理システム・販売・仕入管理システム導入 データベース管理をスタートさせ、過去に作成した製品情報を活かし、効率のいいサービス提供を実現。 |
| 平成18年 | 平面切削用マシニング装置導入 顧客の製造工程である面掘り作業を当社で担うべく導入し、受注を獲得。 |
| 平成27年 | 自動スポンジカット機導入 ハサミによる手加工工程を機械化。 |
| 平成28年 | 新社屋完成 |
| 平成28年 | 全自動罫線加工機導入 数種ある罫線、ミシン等のセット替え不要な加工機を導入し、効率化を図る。 |
| 平成30年 | 岐阜製箱工場開設 顧客からのニーズを受け、これまで手内職で加工していた製箱の一部の機械化を実現し、製箱の受注を獲得。大幅な従業員の増員。 |
| 令和4年 | レーザー加工設備を最新機種へ更新 |
| 令和5年 | 中小田井倉庫新設 |
| 令和5年 | 自動刃曲げ機2台 追加導入 |
| 令和5年 | 製品設計図面PDF閲覧サービス開始 |
| 令和6年 | 社屋に太陽光パネル設置 |
| 令和7年 | 3Dプリンター導入(G-ZERO 1台、Bambu Lab H2S Combo 3台) G-ZEROは国産FFF式で造形範囲250×200×200mm、最高500mm/s、PPS・PAなど高機能樹脂に対応。H2S Comboは造形範囲340×320×340mmの大型高速機でAMS 2 Proによる多色造形、最高1,000mm/s、350℃ホットエンドに対応。治具・試作から小ロット生産まで内製化を強化。 |
| 令和8年 | 「ArcForge」サービス開始 DXFのスプライン・ポリラインを許容誤差内で円弧と直線に変換するWebサービス。抜き型・サンプルカット機など加工機向けデータ作成を効率化。 |
| 令和8年 | 「あいちSDGsパートナーズ」登録 愛知県SDGs登録制度に登録(2026年6月16日)。環境・職場・BCPの取組方針と分野別目標を公開し、持続可能な経営を推進。 |



